DHC-II(AO03)电动三功能病床 | |||
名 称 | 基 本 参 数 | ||
尺寸 | 全长 | 2280±20mm | |
全宽 | 1120±20mm | ||
床面板规格 | 长度 | 1950±20mm | |
宽度 | 830±20mm | ||
背上升 | ≥65° | ||
膝上升 | ≥35° | ||
床高(床面板至地面) | 最低420±20mm | ||
最高780±20mm | |||
脚轮规格 | 125mm | ||
安全动作载荷 | 240kg | ||
引流挂钩架 | 床左右各1处 | ||
配置 | 点滴杆插孔 | F:2, H:2 | |
患者角度表示 | 护栏嵌角度计 | ||
防撞轮 | 有 | ||
操 作 运输、储存环境要求 | 温度范围 | -15℃~60℃(5°F~158°F) | |
湿度范围(无冷凝) | 10%~90% | ||
大气压力范围 | 500hPa~1060hPa | ||
温度范围 | 10℃~40℃(50°F~104°F) | ||
操作环境要求 | 湿度范围(无冷凝) | 10%~90% | |
大气压力范围 | 500hPa~1060hPa | ||
7*24小时免费咨询热线
131-8881-9888DHC-II(AO03)电动三功能病床 | |||
名 称 | 基 本 参 数 | ||
尺寸 | 全长 | 2280±20mm | |
全宽 | 1120±20mm | ||
床面板规格 | 长度 | 1950±20mm | |
宽度 | 830±20mm | ||
背上升 | ≥65° | ||
膝上升 | ≥35° | ||
床高(床面板至地面) | 最低420±20mm | ||
最高780±20mm | |||
脚轮规格 | 125mm | ||
安全动作载荷 | 240kg | ||
引流挂钩架 | 床左右各1处 | ||
配置 | 点滴杆插孔 | F:2, H:2 | |
患者角度表示 | 护栏嵌角度计 | ||
防撞轮 | 有 | ||
操 作 运输、储存环境要求 | 温度范围 | -15℃~60℃(5°F~158°F) | |
湿度范围(无冷凝) | 10%~90% | ||
大气压力范围 | 500hPa~1060hPa | ||
温度范围 | 10℃~40℃(50°F~104°F) | ||
操作环境要求 | 湿度范围(无冷凝) | 10%~90% | |
大气压力范围 | 500hPa~1060hPa | ||
46008小鱼儿开将结果坐落于山东省充州工业园区,占地面积200亩,公司总资产5亿年生产能力20亿元,注册资金壹亿元。主要产品有LED无影灯、各类电动、液压手术台、医用吊元,塔、医用吊桥、医用护理床等医疗医护设备。
公司拥有先进的喷涂流水线1套、各类数控加工设备多台、日本OTC焊接机器人等先进的机器设备。雄厚的实力、先进的设备、现代化的管理、高素质的员工队伍,铸就了高品质的德曼产品,产品覆盖了国内所有省市、自治区,并销往欧美、中东、非洲、东南亚等多
个国家地区。经过不断的努力和发展,公司现已成为国内较好的医疗设备制造商。